Олія М-16ИХП-3 (каністра 30 л — 690 грн, бочка 200 л — 4500 грн)
Олія М-16ИХП-3
Олива моторна М-16ИХП-3 (ГОСТ 25770-83) виробляють із суміші залишкового та дистилятного компонентів, що виробляються із сернистих нафтопів. Містить специфічну композицію присадок.
Сфера застосування олії М-16ИХП-3
Застосовується для змащування форсованих транспортних дизелів, включно з двигунами з наддувом.
Технічні характеристики
| Найменування показника | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| В'язкість кінематична: | |
| за 100 °C, мм2/с | 15,5-16,5 |
| Індекс в'язкості, не менш ніж | 90 |
| Температура, °C: | |
| спалахи у відкритому тиглі, не нижче | 225 |
| застигання, не вище | -25 |
| Лужне число, мг КОН/г, не менш ніж | 3,8 |
| Зольність сульфатна, % (мас. частка), не більш ніж | 1,4 |
| Стабільність за індукційним періодом осадоутворення (ІНО), витримує, год | 45 |
| Колір із розведенням 5985, од. ЦНТ, не більш ніж | 6,0 |
| Щільність за 20 °C, кг/м3, не більш ніж | 905 |
| Корозійність на пластинках зі свинцю, г/м2, не більш ніж | 9,0 |
| Ступінь чистоти, мг/100г, не більш ніж | 600 |
| Масова частка, %, не більш ніж: | |
| механічних домішок | 0,013 |
| води | сліди |
| Трибологічні характеристики за температури (20±5) °C: | |
| індекс задирання, кгс | 34 |
| Мийні властивості через ПЗВ, бали, не більш ніж | 0,5 |
| Термоокисна стабільність за 250 °C, хв, не менш ніж | 100 |
| Масова частка активних елементів, %, барія, не менш ніж: | 0,6 |
| Ступінь чистоти, мг/100 г олії, не більш ніж | 320 |
| Мийний потенціал, %, не менш ніж | 80Ф |
Інформація для замовлення
- Ціна: 690 ₴


